Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Klein, andere |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | MX |
| Art: | PWB Abfallverwertungsanlage |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 68-180 |
| Material: | verpackendes Holz für Eabfallmaschine |
| Produktionskapazität: | 300-1000KG/H |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Zerkleinerungsmaschine des Metalls |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, SPS, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 6000 Kilogramm |
| Maschinen-Art: | Gold- und Harztrennung |
| Anwendung: | bereiten Sie PWB, Mutterbrett, andere Bretter auf |
| Kapazität: | 300-1000KG/H |
| Funktion: | bereiten Sie Metall und Klimamethode auf |
| Trennverfahren: | trockene Methode zur Trennung |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Schlüsselwörter: | PWB verschalt die Wiederverwertung der Maschine |
| Ertrag: | Kupfer-und Harz-Pulver |
| Farbe: | Farbe anpassen |
| Eigenschaft: | kein Bedarfswasser, eco Funktionieren |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | MX |
| Verpackung Informationen: | Verpackendetails: Standars-Verpackung, Holzetui oder besonders anfertigen für PWB, das Maschine aufb |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat PWB, das überschüssige Bretter aufbereitet |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | Elektrostatische Trennung |
| Art: | PWB Wiederverwertung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 180 |
| Material: | Hölzern |
| Produktionskapazität: | 800-1000 kg/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Lager, PLC, Maschine, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 7000 Kilogramm |
| Name: | PWB, das Ausrüstung aufbereitet |
| Funktion: | Bereiten Sie Metall auf |
| Anwendung: | PWB-Abfallbehandlung |
| Rohstoff: | Stahl |
| Farbe: | wie besonders angefertigt |
| Kapazität: | 800-1000 kg/h |
| Technologie: | Elektrostatische Trennung |
| Gesamtleistung: | â ¤ 180Kw |
| Ausrüstung Demension: | 18000*8000*4500 |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|---|
| Modellnummer: | Elektrostatische Trennung |
| Verpackung Informationen: | 40 GP-Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat ist es Autobatterie-Abfallverwertungsanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | Wind-Schwerkraft-Trennung |
| Art: | PWB Wiederverwertung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 68KW |
| Material: | Hölzern, Stahl |
| Produktionskapazität: | 300-500 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Lager, PLC, Maschine, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Name: | PWB, das Maschine aufbereitet |
| Funktion: | Bereiten Sie Metall auf |
| Anwendung: | Abfallbehandlung |
| Farbe: | wie besonders angefertigt |
| Kapazität: | 300-500kg/h |
| Gesamtleistung: | â ¤ 68Kw |
| Ausstattungsmaß: | 12000*6000*4500 |
| Technologie: | Wind-Schwerkraft-Trennung |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|---|
| Modellnummer: | Wind-Schwerkraft-Trennung |
| Verpackung Informationen: | 40 GP-Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat ist es Autobatterie-Abfallverwertungsanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | Gewaschen |
| Art: | PWB Wiederverwertung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 160, 160KW |
| Material: | Export-hölzerne Verpackung |
| Produktionskapazität: | 8-10t/D |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, andere, Lager, PLC, Pumpe, Maschine, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 7000 Kilogramm |
| Name: | AUTOMATISCHE KÖRPERLICHE AUSRÜSTUNG TRENNUNGS-PWBS RECYLING |
| Funktion: | Abfallwiederverwertung |
| Anwendung: | Abfallbehandlung |
| Farbe: | Kundengebundene Farbe |
| Kapazität: | 8-10 T/D |
| Wasser: | 20-30 t |
| Bodenfläche: | 150ã ¡ |
| Enthalten Sie Fracht: | 40 Fuß FCL |
| Zertifizierung: | ISO CE ROHS |
| Zertifizierung: | ISO CE ROHS |
|---|---|
| Modellnummer: | Gewaschen |
| Verpackung Informationen: | 40 GP-Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat ist es Autobatterie-Abfallverwertungsanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | E-Abfall, der Industrie, überschüssiges PWB aufbereitet Industrie, Metallwiederaufnahme aufbereitet |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | MX-PCB Wiederverwertung |
| Art: | PWB Wiederverwertung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 90KW |
| Material: | Beständige Farbe der hohen Temperatur |
| Produktionskapazität: | 500kg/H, 20-500kg/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, PLC, Pumpe, Maschine, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Anwendung: | PWB-Abfallbehandlung |
| Rohstoff: | Kohlenstoffstahl |
| Endprodukt: | Kupfernes Pulver |
| Farbe: | Kundengebundene Farbe |
| Vorteil: | Einfache Operation |
| Brennstoff: | Elektrisch |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Eingegebene Materialien: | PWB-Abfall |
| Einsatzbereich: | E-Abfallwiederverwertung |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | MX-PCB Wiederverwertung |
| Verpackung Informationen: | 20/40ft Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau, e-Abfallbehandlung, umweltsmäßig, PWB-Wiederverwertung |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | MX-PCB Aufbereitenlufttrennzeichen |
| Art: | PWB Wiederverwertung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 100KW |
| Material: | Beständige Farbe der hohen Temperatur, beständige Farbe der hohen Temperatur |
| Produktionskapazität: | 500kg/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, PLC, Pumpe, Maschine, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 11000KG |
| Anwendung: | PWB-Brettwiederverwertung |
| Rohstoff: | Überschüssige PWB-Bretter |
| Farbe: | Gewohnheit |
| Name: | PWB Abfallverwertungsanlage |
| Kapazität: | 500 KG/hour |
| Funktion: | Schrott PWB-Behandlung |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Vorteil: | Einfache Operation |
| Brennstoff: | Elektrisch |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | MX-PCB Aufbereitenlufttrennzeichen |
| Verpackung Informationen: | 20/40ft Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre, 12months (Kundendienst für ganzes Leben) |
| Energie (Kilowatt): | 0,55 |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Japan, Ägypten, Vereinigte Staaten, Vietnam, Indien, Mexiko |
| Maschinen-Art: | Altmetall-Reißwölfe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Wiederfindungsrate: | 99,8% |
| Spannung: | 380V 50Hz (besonders angefertigt) |
| Personen benötigt: | 2-3 |
| Capacotu: | 500kg/h |
| Verpackung Informationen: | Holz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300-teilig/Stücke pro Überschüssige Leiterplatte des Monats, die Maschine aufbereitet |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works , Anderes |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Indien, Thailand, Südkorea |
| Garantie: | 1-jährig |
| Produktionskapazität: | 1-10T/H |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, PLC, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 2500 Kilogramm |
| Anwendung: | Bereiten Sie überschüssigen Plastik auf |
| Funktion: | Defekter Abfall |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Rohstoff: | Plastikprodukte tapezieren Holz |
| Blatt-Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Endprodukt: | Kleine Plastikschrotte |
| Stationärer Schneider: | Besonders angefertigt |
| Größe: | 2450*11000*2550 Millimeter |
| Modell: | MX800*1100 |
| Welle: | 4 |
| Modellnummer: | MX800*1100 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Hölzern oder auf Kunden basiert erfordern Sie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| GEBRAUCH: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | Variable |
| Energie (Kilowatt): | 15 |
| Gewicht (T): | 1700 |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau, Wiedergewinnung, Plastikwiederverwertung |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, andere, Druckbehälter, Maschine |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Anwendung: | Recycelte Industrie |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Blatt-Material: | SKD-11 |
| Anderer Name: | PP.-PET-WIEDERVERWERTUNG |
| Gewicht: | 1700kg |
| Energie (W): | 15KW |
| Kapazität: | 300-3000kg/h |
| Verpackung Informationen: | Bewaldeter Behälter mit Metallrahmen nach innen Oder kundenspezifisch |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| GEBRAUCH: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 1830X1480X1620mm |
| Energie (Kilowatt): | 15 |
| Gewicht (T): | 1700 |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau, Metallreißwolf, Kunststoffwiederverwertungsindustrie |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, andere, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Anwendung: | Recycelte Industrie |
| Schlüsselwort: | Starke Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Art: | umweltfreundlich |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Blatt-Material: | SKD-11 |
| Zerquetschung des Materials: | Allgemeines Plastik |
| Verpackung Informationen: | Bewaldeter Behälter mit Metallrahmen nach innen Oder kundenspezifisch |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller