Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Garantie: | 1-jährig |
| Material/Metall verarbeiteten: | Messing-/kupfern, Aluminium |
| Energie (Kilowatt): | 27 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1000 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Einzelhandel |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Name: | Reifen-Reißwolf-Maschine |
| Rohstoff: | Holz/Reifen/Metall, |
| Funktion: | Intelligentes automatisches |
| Anwendung: | Gummizerstampfung, Abfallholz, das Maschine aufbereitet |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Produktkapazität: | 800KG/H |
| Blattmaterial: | SKD-11/Cr12mov/customized |
| zerquetschter Grad: | 5-40mm |
| Installation: | Unter technischer Anleitung |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Plastik und Reifen, die Maschine Paket aufbereiten: Exportstandardholzetui jedes set.or fertigen für |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Plastikwiederverwertungsausrüstung des Monatswellen-Reißwolfs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| GEBRAUCH: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 1830X1480X1620mm |
| Energie (Kilowatt): | 15 |
| Gewicht (T): | 1700 |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau, Metallreißwolf, Kunststoffwiederverwertungsindustrie |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, andere, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Anwendung: | Recycelte Industrie |
| Schlüsselwort: | Starke Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Art: | umweltfreundlich |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Blatt-Material: | SKD-11 |
| Zerquetschung des Materials: | Allgemeines Plastik |
| Verpackung Informationen: | Bewaldeter Behälter mit Metallrahmen nach innen Oder kundenspezifisch |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| GEBRAUCH: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | Variable |
| Energie (Kilowatt): | 15 |
| Gewicht (T): | 1700 |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau, Wiedergewinnung, Plastikwiederverwertung |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, andere, Druckbehälter, Maschine |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Anwendung: | Recycelte Industrie |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Blatt-Material: | SKD-11 |
| Anderer Name: | PP.-PET-WIEDERVERWERTUNG |
| Gewicht: | 1700kg |
| Energie (W): | 15KW |
| Kapazität: | 300-3000kg/h |
| Verpackung Informationen: | Bewaldeter Behälter mit Metallrahmen nach innen Oder kundenspezifisch |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu, neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, Holz |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 2000 - 3000 kg/h |
| GEBRAUCH: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Vier |
| Spannung: | 380/415V optional |
| Maß (L*W*H): | 2450*1100*2550 |
| Energie (Kilowatt): | 22 |
| Gewicht (T): | 2.3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Überschüssige Plastikbehandlung, umweltsmäßig, Hausmüllbehandlung |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, andere, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
| Bewerben für: | Fetzenplastik, überschüssiges Kabel und Draht, PWB, Reifen, Holz, Rohr |
| Welle: | intelligente Zerkleinerungsmaschine 4~shaft |
| Zufuhrgröße (Millimeter): | 800*1100 |
| Zerquetschte Grad (Millimeter): | 5~40 |
| Geschwindigkeit (r/min): | 27 |
| Kapazität (t/h): | 2~3 |
| Leistungsstärke: | 11*2 |
| Name: | Lebensmittelabfälle-Wiederverwertungs-Maschine |
| Funktion: | Abfallwiederverwertung |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu, neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, Holz |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 2000 - 3000 kg/h |
| GEBRAUCH: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Vier |
| Spannung: | 380/415V optional |
| Maß (L*W*H): | 2450*1100*2550 |
| Energie (Kilowatt): | 22 |
| Gewicht (T): | 2.3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Überschüssige Plastikbehandlung, umweltsmäßig, Hausmüllbehandlung |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, andere, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
| Bewerben für: | Fetzenplastik, überschüssiges Kabel und Draht, PWB, Reifen, Holz, Rohr |
| Welle: | intelligente Zerkleinerungsmaschine 4~shaft |
| Zufuhrgröße (Millimeter): | 800*1100 |
| Zerquetschte Grad (Millimeter): | 5~40 |
| Geschwindigkeit (r/min): | 27 |
| Kapazität (t/h): | 2~3 |
| Leistungsstärke: | 11*2 |
| Name: | Lebensmittelabfälle-Wiederverwertungs-Maschine |
| Funktion: | Abfallwiederverwertung |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Modellnummer: | MX |
| Art: | Lithium-Batterie-Maschine |
| Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 130 |
| Material: | Hölzern |
| Produktionskapazität: | 0.5~2t/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, andere, Lager, PLC, Maschine |
| Gewicht (Kilogramm): | 5000 KILOGRAMM |
| Name: | Lithium-Batterie, die Maschine aufbereitet |
| Funktion: | Abfall, der das Sortieren aufbereitet |
| Anwendung: | Abfallbehandlung |
| Farbe: | Kundengebundene Farbe |
| Endprodukt: | Kupfernes Aluminium granuliert |
| Kapazität: | 0.5~2 t/h |
| Gesamtleistung: | Besonders angefertigt |
| Fütterungsgröße: | 600*600 |
| Maschinerieart: | Automatisch |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|---|
| Modellnummer: | MX |
| Verpackung Informationen: | 40 GP-Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat ist es Autobatterie-Abfallverwertungsanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller